Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
QL40-115
ROSCHEN
ROS-QL40-115
Descrição do Produto
Broca DTH QL40-115
Brocas para rocha Tipo de haste: QL40, QL50, QL60, QL80; e diâmetro do furo das brocas de martelo DTH: 3 '', 4 '', 5 '', 6 '', 8 '' (85 mm-350 mm)
CÓDIGO NÃO. | DTH QL40-115 |
Diâmetro | 115mm |
buracos de ar | 2 |
botões de medição | 6 * 14mm |
botões frontais | 5 * 13 mm |
desenho de rosto | plano |
design de carboneto | cúpula |
Aproximadamente. peso | 9,5kgs |
Introdução ao martelo de perfuração
oMartelo DTH,O martelo RC é usado para remover amostras de rocha que são empurradas através da máquina com ar comprimido. Quando o ar é soprado para baixo no anel (estrutura em forma de anel) da haste, a mudança de pressão cria uma circulação reversa, trazendo os cortes para cima do tubo interno. Quando os cascalhos chegam a uma caixa defletora na parte superior da plataforma, a matéria é movida por uma mangueira presa ao topo do ciclone.
Os fragmentos e cascalhos de perfuração percorrerão o ciclone até cair pela abertura inferior em um saco de amostra. Esses sacos são marcados com a localização e profundidade do local onde a amostra foi coletada e podem ser transportados diretamente para o laboratório de ensaio para análises
Face plana
Um design universal, especialmente para a formação de rochas duras e abrasivas. Normalmente, a face plana com design de botões hemisféricos é a escolha mais popular. Este tipo de formato de face é adequado para formações rochosas duras a muito duras e abrasivas em aplicações com alta pressão de ar. Boas taxas de penetração e resistência à lavagem do aço.
Botões Dome / Hemisféricos
Botões universais para todas as formações rochosas, mais adequados para as formações rochosas mais duras e muito abrasivas.
ROSCHEN também produzem todos os martelos DTH de tamanho
Parâmetros do martelo para baixo
ROSCHEN Especificações dos martelos DTH | ||||||||
Tamanho do Martelo | Bit Shank | ROSCHEN Código | Thread de conexão | Bit adequado | Pressão no trabalho | Consumo de ar | ||
2 \" | BR2 | ROS 11 ROS 22 | Caixa RD50 | ¢70-¢90mm | 0,7-1,75Mpa | 0,7Mpa | 4,5m3 / min | |
1.0Mpa | 4m3 / min | |||||||
1,4 MPa | 5m3 / min | |||||||
3 \" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8 \"Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4,5m3 / min | |
COP32 / COP34 | ||||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3 / min | ||||||
4 \" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8 \"Reg | ¢110-¢135mm | 1,0-2,5 MPa | 1.0Mpa | 6m3 / min | |
COP44 | ||||||||
QL40 | ||||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3 / min | ||||||
M40 | 2,4 MPa | 15m3 / min | ||||||
5 \" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8 \"Reg / API 3 1/2 \" Reg | ¢135-¢155mm | 1,0-2,5 MPa | 1.0Mpa | 9m3 / min | |
COP54 | ||||||||
QL50 | ||||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3 / min | ||||||
M50 | 2,4 MPa | 23m3 / min | ||||||
6 \" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2 \"Reg | ¢155-¢190mm | 1,0-2,5 MPa | 1.0Mpa | 10m3 / min | |
COP64 | ||||||||
QL60 | ||||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3 / min | ||||||
M60 | 2,4 MPa | 28,5m3 / min | ||||||
8 \" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2 \"Reg | ¢195-¢254mm | 1,0-2,5 MPa | 1.0Mpa | 15m3 / min | |
COP84 | ||||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3 / min | ||||||
SD8 | 2,4 MPa | 34m3 / min | ||||||
M80 / M85 | ||||||||
10 \" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8 \"Reg | ¢254-¢311 mm | 1,0-2,5 MPa | 1.0Mpa | 22m3 / min | |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3 / min | ||||||
ROS 100 | 2,4 MPa | 55m3 / min | ||||||
12 \" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8 \"Reg | ¢305-¢445mm | 1,0-2,5 MPa | 1.0Mpa | 30m3 / min | |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3 / min | ||||||
Numa120 | 2,4 MPa | 78m3 / min | ||||||
Notas: | ||||||||
Metzke, discussão Remet está disponível! | ||||||||
Qualquer tipo especial de haste de martelo DTH estará disponível mediante solicitação. |