Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
17 1/2 polegada IADC127
ROSCHEN
ROS-ST-445
Descrição do Produto
Dentes de aço fresado com tricones de 17 1/2 polegada IADC127
Descrição do Produto:
ROSCHEN Os tricones de rolamento selados com broca de rocha são projetados para projetos realmente importantes e podem resistir a grandes quantidades de desgaste. A bucha flutuante atua como um autolubrificante ajudando a reduzir o atrito e dissipar o calor sob condições de carga pesada. Isso significa que nossos tricones de rolamento de jornal podem resistir a sessões de perfuração extremamente prolongadas e profundas com o mínimo de tempo gasto em manutenção ou tratamento de detritos.
Bits tricone com dentes fresados em aço 17 1/2 \"IADC127
Código não. | ROS-ST-445 |
Diâmetro | 17 1/2 '' / 445 mm |
Dimensões do tipo de pino | 7 5/8 '' API |
Tipo de dente | Moído de aço |
IADC Não | 445 |
Broca Tricone para Dente de Aço de Rolamento Aberto
ROSCHEN experiência nas últimas três décadas levou a muitas melhorias nesta broca clássica, incluindo nosso projeto atual, que utiliza tecnologias comprovadas em campo, materiais de qualidade e processos superiores de usinagem e tratamento térmico. O resultado é uma broca de precisão e alto valor que produz resultados consistentes e de menor custo por pé perfurado.
Dentes fresados em aço. Brocas Tricone
Formação rochosa | Tipo de bit | Tamanho do bit | Peso de perfuração | Velocidade rotativa | ||
milímetros | polegada | kN / mm | r / min | |||
Muito macio | Soft Marl, Argilas, Areias, Sais, etc. | 1 | 187,3 ~ 346,1 | 7 3/8 ~ 13 5/8 | 441 ~ 735 | 120 ~ 50 |
suave | Argilas, xisto mole, marga, areias, sais, etc. | 2 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 100-50 |
187,3 ~ 346,1 | 7 3 / 8-13 5/8 | 490-784 | 90-40 | |||
Meio macio | Xisto, marga, arenito, calcário macio etc. | 3 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 80-40 |
187,3 ~ 311,1 | 7 3 / 8- 12 1/4 | 490-784 | 80-40 | |||
médio | Xisto duro, calcário, arenito médio / duro etc. | 4 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
meio duro | Dolomita dura, calcário, areia dura, rocha etc. | 5 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
Difícil | Sandy, xisto, quartzito, dolomita dura, arenito duro etc. | 6 | 95. ~ -174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
187,3-215,9 | 7 3 / 8-8 1/2 | 580-882 | 60-40 | |||
Muito difícil | Quartzito, Chert, Granito Basalto, Piritas etc. | 7 | 95,2-174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
Características:
1 Rolamentos folheados a prata
2 Arruela de pressão e de nariz banhados a prata
3 - Reservatório de graxa para compensação de pressão
4 - Lubrificante de broca de rocha sintética premium otimizado para tolerâncias
5 Pacote de inserto de carboneto de tungstênio projetado especificamente
6 Insertos de resma traseira incluídos
7 O espaçamento compacto das pastilhas fornece maior durabilidade para as formações mais difíceis
8 Carboneto de tungstênio com revestimento duro Premium fornece um revestimento resistente de longa duração nas pontas dos dentes