Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
4 1 / 4inch 108mm dobro
ROSCHEN
ROS-AD-4 1/4-D
Descrição do produto
Descrição | Lbs. | Kg. | |
Seção de trado | |||
1 | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD Hollow Stem Auger 4 1/4\" (108mm) I.D. x 7 5/8 \"(194 mm) O.D. x 5 '(1524mm) | 103 | 48.9 |
2 | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD Drive Cap com 1 5/8\" (41mm) Hex Pin | 25 | 11.3 |
2 | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD Drive Cap com 2\" (51mm) Hex Pin | 28 | 12.7 |
3 | # 4 porca e parafuso para adaptador de haste-to-cap | 0.9 | 0.4 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) conector piloto (caixa AW - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 8 | 3.6 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) Conector Pilot Bit (AWJ Box - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 11 | 5 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) Conector Pilot Bit (NW Box - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 11 | 5 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) conector piloto (caixa NWJ - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 12 | 5.4 |
5 | Adaptador de Rod-to-Cap - AW PIN | 3 | 1.4 |
5 | Adaptador de Rod-To-Cap - AWJ PIN | 3 | 1.4 |
5 | Adaptador de haste-to-cap - NW PIN | 7 | 3.2 |
5 | Adaptador de Rod-a-Cap - NWJ PIN | 6 | 2.7 |
6 | AW Brill Rod - 5 '(1524mm) | 21 | 9.5 |
6 | AWJ Drill Rod - 5 '(1524mm) | 23 | 10.4 |
6 | NW Brill Rod - 5 '(1524mm) | 31 | 14.1 |
6 | Haste de broca NWJ - 5 '(1524mm) | 35 | 15.9 |
Peças de reparo de trado | |||
1a. | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD PIN Ferramenta articulação | 12 | 7.6 |
1b. | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD Box Tool Join | 11 | 7.2 |
7 | Parafuso de bloqueio de Auger Alb3 | 0.4 | 0.2 |
8 | ABN3 Auger Buching Porca | 0.2 | 0.1 |
9 | Chave de unidade ADK2 Auger | 0.3 | 0.1 |
Cutterheads e bits pilotos | |||
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Blade Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 16 | 7.3 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Spade Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD Blade / Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 4 1/4 \"(108 mm) DK HD Spade / Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Bullet Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD 5-T Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 22 | 10 |
11 | 4 1/8 \"(105mm) Apex Pilot bit, 2 3/8\" API Reg. Alfinete | 5 | 2.3 |
11 | 4 1/8 \"(105mm) Bullet Pilot Bit, 2 3/8\" API REG. Alfinete | 8 | 4.1 |
Creeiros Hollow Stem (HSA) são comumente usados para definir poços de monitoramento de água subterrânea para aplicações ambientais e geotécnicas. Com a opção de um tumerhead nas máquinas Geoprobe ®, você pode transformar 4,25 em. Aughters Hollow Stem com a mesma máquina que você acabara de usar para sondagem de percussão.
Eixo oco stem (HSA)
O trado oco stem é usado principalmente quando o orifício do furo não permanecerá aberto. A HSA consiste em um trado oco (identificação de 4 ¼ \"). Durante a perfuração, o centro é preenchido com hastes conectadas a um plugue no bit inferior.
Uma vez que as profundidades desejadas são atingidas, as hastes e o plug são retirados. Isso deixa um buraco casado para amostragem ou instalações.
Oculto Sólido Creeiro (SSA)
O estrume sólido é a maneira mais rápida e eficaz de recuperar amostras em condições de solo macio.
Por soreScrewing o trado do solo, nossos perfuradores podem recuperar um perfil de formação muito preciso.
A SSA também pode ser usada para definir poços de monitoramento e instalar instrumentação em certas condições de solo.
Para mais informações por favor entre em contato:
Skype: ROSCHEN. Ferramenta, ROSCHEN _ grupo
Wechat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net.
Website: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net.