Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
6 polegadas IADC537
ROSCHEN
ROS-TCI-152
Descrição do Produto
TCI Tricone Bit 6\"IADC537
Descrição do Produto:
ROSCHEN Os tricones TCI projetados com bits são bits de precisão e alto valor que produzem resultados consistentes e de menor custo por pé perfurado. Oferecemos uma ampla variedade de pastilhas de carboneto de tungstênio em forma de cinzel, cônica e esférica, cada uma projetada exclusivamente para perfuração em tipos específicos de formações rochosas. Disponível em todos os tipos de circulação.
ROSCHEN Os tricones TCI de rolamento selado com broca de pedra são projetados para projetos realmente importantes e podem suportar grandes quantidades de desgaste. A bucha flutuante atua como um autolubrificante ajudando a reduzir o atrito e dissipar o calor sob condições de carga pesada. Isso significa que nossos Tricones de rolamento de jornal podem suportar sessões de perfuração extremamente prolongadas e profundas com o mínimo de tempo gasto em manutenção ou tratamento de detritos
MineraçãoTCIBroca Tricone Roller6 polegadasIADC537 com inserções de carboneto de tungstênio
Código não. | ROS-TCI-152 |
Diâmetro | 6 '' / 152 mm |
Dimensões do tipo de pino | API de 3 1/2 '' |
Tipo de dente | TCI |
IADC Não | 537 |
Algumas especificações:
Tricones de mineração da série RM | |||
SERIES | INSCRIÇÃO | PARÂMETROS OPERACIONAIS | |
Velocidade de rotação (RPM) | Peso na broca (lb / pol) | ||
RM40 | Suave | 70-140 | 1000 a 4000 |
RM50 | Suave a média | 50-140 | 2.000 a 5.000 |
RM60 | Médio a difícil | 50-110 | 3000 a 6000 |
RM70 | Difícil | 50-90 | 3500 a 7500 |
RM80 | Extremamente difícil | 40-80 | 5.000 a 8.000 |
Tamanhos disponíveis da série RM | ||||
TAMANHO | CÓDIGO DO PRODUTO | INSCRIÇÃO | TAMANHO DO PIN | |
no | milímetros | |||
6 3/4 | 171 | RM532 | Suave a média | 3 1/2 |
RM612 | Médio a difícil | 3 1/2 | ||
RM632 | Difícil | 3 1/2 | ||
7/7 | 200 | RM542 | Médio a difícil | 4 1/2 |
RM632 | Médio a difícil | 4 1/2 | ||
8 1/2 | 216 | RM642 | Suave a média | 4 1/2 |
RM822 | Extremamente difícil | 4 1/2 | ||
9 | 229 | RM412 | Suave | 4 1/2 |
RM542 | Suave a média | 4 1/2 | ||
RM642 | Médio a difícil | 4 1/2 | ||
9/8 | 251 | RM412 | Suave | 6 5/8 |
RM532 | Suave a média | 6 5/8 | ||
RM632 | Médio a difícil | 6 5/8 | ||
RM742 | Difícil | 6 5/8 | ||
RM822 | Extremamente difícil | 6 5/8 | ||
10 5/8 | 270 | RM412 | Suave | 6 5/8 |
RM532 | Suave a média | 6 5/8 | ||
RM632 | Médio a difícil | 6 5/8 | ||
RM722 | Difícil | 6 5/8 | ||
11 | 279 | RM532 | Suave a média | 6 5/8 |
RM642 | Médio a difícil | 6 5/8 | ||
12 1/4 | 311 | RM532 | Suave a média | 6 5/8 |
RM642 | Médio a difícil | 6 5/8 | ||
RM722 | Difícil | 6 5/8 | ||
13 3/4 | 350 | RM532 | Suave a média | 6 5/8 |
RM632 | Médio a difícil | 6 5/8 |
Nós crescemos e nos tornamos um fabricante líder de broca tricônica e fornecedor de ferramentas e equipamentos de perfuração de alta qualidade, e somos bons em projetar, fabricar e distribuir ferramentas de perfuração para a indústria de construção, bem como encontrar soluções personalizadas para problemas complexos. Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes as melhores ferramentas, acessórios e serviços da indústria. Temos o suporte de muitos anos de experiência, profissionais treinados e uma oficina mecânica completa.