Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
10 3/4; 6 5/8; 4 1/2; 3 1/2
ROSCHEN
ROS-RP-10 3/4 ; 6 5/8 ; 4 1/2 ; 3 1/2
Descrição do Produto
Tubo de perfuração de circulação reversa
O tubo de perfuração de circulação reversa incorpora um design de tubo duplo patenteado. O tubo de perfuração de circulação reversa é usado para exploração mineral e aplicações de construção especiais.
A perfuração por circulação reversa é reconhecida como uma alternativa rápida e econômica à perfuração com núcleo de diamante. Com avanços contínuos, furos profundos e taxas de penetração rápidas são possíveis em quase todas as condições de solo, tornando a Circulação Reversa o método de perfuração preferido para a exploração inicial, desenvolvimento do corpo de minério e outras perfurações exploratórias.
Tubo de perfuração de circulação reversa | ||||
Tubo externo O / D in | Tubo interno em | Lerngth m | Tipo de discussão | Alcance de perfuração |
3 1/2 | 1 1/2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, outros | 4-1 / 8-4-3 / 4 |
4 | 2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, outros | 4-3 / 4-5-1 / 2 |
4 1/2 | 2 e 2-1 / 2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, outros | 5-1 / 8-6 |
6 5/8 | 3 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, outros | 7-7 / 8-15 |
10 3/4 | 5 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, outros | Mais de 15 |
* Roschen oferece componentes de coluna de perfuração de circulação reversa de acordo com os requisitos do cliente. Tubos de perfuração de circulação reversa disponíveis em diferentes modelos, diâmetros e comprimentos. |
A perfuração por circulação reversa utiliza hastes de perfuração de parede dupla compostas por uma haste externa e um tubo interno. O tubo interno é projetado para fornecer um caminho contínuo para o corte da broca passar da face da broca para a superfície. Ar ou fluidos são forçados para baixo no anel entre as hastes de perfuração e o tubo interno para a ferramenta de perfuração (martelo de circulação reversa, tricone ou broca de corte fixa). Os cascalhos retornam à superfície dentro dos tubos internos das hastes, onde são encaminhados a um ciclone para separação e coleta de amostras.
ESPECIFICAÇÕES DA HASTE DE PERFURAÇÃO DE CIRCULAÇÃO REVERSA | |||||||
Tipo / Tópico | Remet | Remet | Remet | Metzke | Metzke | Matriz | Matriz |
Rod O.D. | 3 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" |
Tubo externo O.D. | 88,9 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm |
Tubo externo I.D. | 81,8 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm |
Tubo externo WT | 5,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Tubo interno O.D. | 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm |
Tubo interno I.D. | 32,6 mm | 45,3 mm | 58mm | 45,3 mm | 58mm | 45,3 mm | 58mm |
Tubo interno WT | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Spanner Flat | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Peso 3,0 m | 77 kg. | 77 kg. | 97 kg. | 77 kg. | 97 kg. | 77 kg. | 97 kg. |
Peso 6,0 m | 125 kg. | 155 kg. | 172 kg. | 155 kg. | 172 kg. | 155 kg. | 172 kg. |
Roschen oferece uma linha completa de ferramentas de circulação reversa de qualidade, incluindo hastes, submarinos, martelos, brocas e acessórios. Além disso, nossa equipe de vendas e suporte possui o conhecimento e a experiência necessários para fornecer soluções de problemas e soluções de ferramentas no local.