3 3/4"Double Key Heavy Duty Hollow Stem Autoer (95mm)
Descrição do produto
Duplo Key Heavy Duty Hollow Haste Auger 3 3/4 \"(95mm)
Todos os 3 3/4 \"(95mm) Double Key Heavy Houver Hollow Creeds apresentam um design contínuo de voo duro, 3/8\" (9,5 mm) de espessura na borda externa com um passo de 6 \".
Descrição | Lbs. | Kg. | |
Seção de trado | |||
1 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Hollow Stem Auger 3 3/4\" (95mm) I.D. x 7 1/8 \"(181mm) O.D. x 5 '(1524mm) | 84 | 38.1 |
2 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Drive Cap com 1 5/8\" (41mm) Hex Pin | 25 | 11.3 |
2 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Drive Cap com 2\" (51mm) Hex Pin | 28 | 12.7 |
3 | # 4 porca e parafuso para adaptador de haste-to-cap | 0.9 | 0.4 |
4 | 3 5/8 \"(92mm) Conector Pilot Bit (AW Box - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 8 | 3.6 |
4 | 3 5/8 \"(92mm) Conector Pilot Bit (AWJ Box - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 11 | 5 |
4 | 3 5/8 \"(92mm) Conector Pilot Bit (NW Box - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 11 | 5 |
4 | 3 5/8 \"(92mm) conector piloto (caixa NWJ - 2 3/8\" API REG. Caixa) | 12 | 5.4 |
5 | Adaptador de Rod-to-Cap - AW PIN | 3 | 1.4 |
5 | Adaptador de Rod-To-Cap - AWJ PIN | 3 | 1.4 |
5 | Adaptador de haste-to-cap - NW PIN | 7 | 3.2 |
5 | Adaptador de Rod-a-Cap - NWJ PIN | 6 | 2.7 |
6 | AW Brill Rod - 5 '(1524mm) | 21 | 9.5 |
6 | AWJ Drill Rod - 5 '(1524mm) | 23 | 10.4 |
6 | NW Brill Rod - 5 '(1524mm) | 31 | 14.1 |
6 | Haste de broca NWJ - 5 '(1524mm) | 35 | 15.9 |
Peças de reparo de trado | |||
1a. | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Pin Tool articulados | 8 | 3.6 |
1b. | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Box Tool Joint | 7 | 3.2 |
7 | Parafuso de bloqueio de Auger Alb3 | 0.4 | 0.2 |
8 | ABN3 Auger Buching Porca | 0.2 | 0.1 |
9 | Chave de unidade ADK2 Auger | 0.3 | 0.1 |
Cutterheads e bits pilotos | |||
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Blade Cutterhead - 8 1/2\" (216 mm) O.D. | 16 | 7.3 |
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Spade Cutterhead - 8 1/2\" (216 mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Blade / Cutterhead - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD Spade / Cutterhead - 8 1/2\" (216mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | 3 3/4 \"(95 mm) DK HD Bullet Cutterhead - 8 1/2\" (216 mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | 3 3/4 \"(95mm) DK HD 5-T Cutterhead - 8 1/2\" (216 mm) O.D. | 22 | 10 |
11 | 3 5/8 \"(92mm) Apex Pilot Bit, 2 3/8\" API REG. Alfinete | 5 | 2.3 |
11 | 3 5/8 \"(92mm) Bullet piloto bit, 2 3/8\" API REG. Alfinete | 8 | 4.1 |
As juntas de ferramentas afuniladas resistentes são feitas a partir de 4142 de aço de liga e apresentam conexões de parafuso duplo.
Para mais informações por favor entre em contato:
Skype: ROSCHEN. Ferramenta, ROSCHEN _ grupo
Wechat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net.
Website: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net.
http://www.roschen.cn; http://www.roschendrill.com.