Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
4 1 / 2inch
ROSCHEN
ROS-DP-4 1/2
Descrição do Produto
Tubo de perfuração 4 1/2 \", 16,6 lb ft, s-135, conexão NC-46
Tubo de perfuração e tubo de broca de peso pesado
Nossos tubos de perfuração estão de acordo com a API Spec 5D e nossos tubos de perfuração de peso pesado estão de acordo com a API Spec 7-1. Nós fornecemos a faixa de tamanho total da API de tubos de perfuração e tubos de broca de peso pesado de 2-3 / 8 a 6-5 / 8 polegadas. Nossos tubos de perfuração de peso pesados incluem tubos de perfuração de peso integral e tubos de perfuração de peso pesado soldado. As notas de aço de nossos tubos de perfuração incluem E75, X95, G105 e S135. Além disso, podemos adicionar hardbanding e revestimento interno por pedido. Nós também vendemos várias articulações de ferramentas e acessórios de tronco de broca, incluindo juntas de filhotes, elevador subs, subs cruzado e reamers etc.
Colarinho de perfuração e coleira de broca não magnética
Coleiras de perfuração são feitas com material AISI 4145H de acordo com a API Spec 7-1. Nós fornecemos colares de broca e coleiras de perfuração espiral; Seus tamanhos são de 3-1 / 8 a 11 polegadas.
Invólucro e tubulação
Nosso revestimento de campo petrolífero e tubulação estão de acordo com a API Spec 5ct. O invólucro é usado para perfuração de petróleo e gás, e a tubulação é usada para extrair óleo e gás de reservatórios. Nosso revestimento de óleo inclui invólucro sem costura e encaixe ERW.
Tubo de linha
Tubos de linha são usados para transportar petróleo e gás, água, lama mineral e outros fluidos. Nossos tubos de linha são fabricados de acordo com a API Spec 5L. Nós fornecemos vários tubos de linha, incluindo Ssaw, Lsaw, Erw e tubos de linha perfeitas.
4 | 14 | Iu. | E-75. | 0.33 | 3.34 | NC40. | 5 1/4. | 2 13/16. | 9 | 12 |
X-95. | 0.33 | 3.34 | NC40. | 5 1/4. | 2 11/16. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.33 | 3.34 | NC40. | 5 1/2. | 2 7/16. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.33 | 3.34 | NC40. | 5 1/2. | 2 7/16. | 9 | 12 | |||
eu | E-75. | 0.33 | 3.34 | Nc46. | 6 | 3 1/4. | 9 | 12 | ||
X-95. | 0.33 | 3.34 | Nc46. | 6 | 3 1/4. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.33 | 3.34 | Nc46. | 6 | 3 1/4. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.33 | 3.34 | Nc46. | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
15.7 | Iu. | E-75. | 0.38 | 3.24 | NC40. | 5 1/4. | 2 11/16. | 9 | 12 | |
X-95. | 0.38 | 3.24 | NC40. | 5 1/4. | 2 7/16. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.38 | 3.24 | NC40. | 5 1/2. | 2 7/16. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.38 | 3.24 | NC40. | 5 1/2. | 2 | 9 | 12 | |||
eu | E-75. | 0.38 | 3.24 | Nc46. | 6 | 3 1/4. | 9 | 12 | ||
X-95. | 0.38 | 3.24 | Nc46. | 6 | 3 1/4. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.38 | 3.24 | Nc46. | 6 | 3 1/4. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.38 | 3.24 | Nc46. | 6 | 3 | 9 | 12 | |||
4 1/2. | 16.6 | Ieu. | E-75. | 0.337 | 3.826 | Nc46. | 6 1/4. | 3 | 9 | 12 |
X-95. | 0.337 | 3.826 | Nc46. | 6 1/4. | 3 1/4. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.337 | 3.826 | Nc46. | 6 1/4. | 3 | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.337 | 3.826 | Nc46. | 6 1/4. | 2 3/4. | 9 | 12 | |||
eu | E-75. | 0.337 | 3.826 | NC50. | 6 5/8. | 3 3/4. | 9 | 12 | ||
X-95. | 0.337 | 3.826 | NC50. | 6 5/8. | 3 3/4. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.337 | 3.826 | NC50. | 6 5/8. | 3 3/4. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.337 | 3.826 | NC50. | 6 5/8. | 3 1/2. | 9 | 12 | |||
20 | Ieu. | E-75. | 0.43 | 3.64 | Nc46. | 6 1/4. | 3 | 9 | 12 | |
X-95. | 0.43 | 3.64 | Nc46. | 6 1/4. | 2 3/4. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.43 | 3.64 | Nc46. | 6 1/4. | 2 1/2. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.43 | 3.64 | Nc46. | 6 1/4. | 2 1/4. | 9 | 12 | |||
eu | E-75. | 0.43 | 3.64 | NC50. | 6 5/8. | 3 5/8. | 9 | 12 | ||
X-95. | 0.43 | 3.64 | NC50. | 6 5/8. | 3 1/2. | 9 | 12 | |||
G-105. | 0.43 | 3.64 | NC50. | 6 5/8. | 3 1/2. | 9 | 12 | |||
S-135. | 0.43 | 3.64 | NC50. | 6 5/8. | 3 | 9 | 12 |
Além dos tubos de perfuração, coleiras de perfuração, revestimento de óleo e tubos, e tubos de linha, nós fornecemos plataformas de perfuração, plataformas de trabalho, drives superiores, equipamento de perfuração, bombas de lama triplex, preventers de blowout, sistemas de controle BOP, equipamento de controle de sólidos, etc. Nosso site da empresa ou baixar nosso catálogo abrangente para ver nossa linha completa de produtos.
Para mais informações por favor entre em contato:
ROSCHEN inc.
ROSCHEN Grupo limitado
ROSCHEN Holdings Limited
Skype: ROSCHEN. Ferramenta, ROSCHEN _ grupo
Wechat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net.
Website: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net.