Bits tricone para dentes de usina de aço 13-3 / 4 ''
Descrição do Produto
Bits tricone com dentes fresados em aço 13-3 / 4 '' IADC127
Descrição do Produto:
Código não. | ROS-ST-349 |
Diâmetro | 13 3/4 '' / 349 mm |
Dimensões do tipo de pino | 6 5/8 '' API |
Tipo de dente | Moido de Aço |
IADC Não | 127 |
Brocas Tricone de dentes fresados em aço ou brocas de cone de rolo de dentes fresados em aço
Ferramentas de perfuração de rochaFábrica / ferramentas de perfuração rotativas fabricam com uma linha de processo completa de broca tricônica de dentes fresados em aço, e nossos produtos estão disponíveis em novo dente de aço e inserto de carboneto de tungstênio, o tamanho da broca tricônica TCI é de 3 3/8 '' (85,7 mm) a 26 '' (660,4 mm) para todas as formações, com qualquer tipo de rolamento / vedação e uma ampla variedade de recursos personalizados adicionais.
Formação rochosa | Tipo de bit | Tamanho do bit | Peso de perfuração | Velocidade rotativa | ||
milímetros | polegada | kN / mm | r / min | |||
Muito macio | Soft Marl, Argilas, Areias, Sais, etc. | 1 | 187,3 ~ 346,1 | 7 3/8 ~ 13 5/8 | 441 ~ 735 | 120 ~ 50 |
suave | Argilas, xisto mole, marga, areias, sais, etc. | 2 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 100-50 |
187,3 ~ 346,1 | 7 3 / 8-13 5/8 | 490-784 | 90-40 | |||
Meio macio | Xisto, marga, arenito, calcário macio etc. | 3 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 80-40 |
187,3 ~ 311,1 | 7 3 / 8- 12 1/4 | 490-784 | 80-40 | |||
médio | Xisto duro, calcário, arenito médio / duro etc. | 4 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
meio duro | Dolomita dura, calcário, areia dura, rocha etc. | 5 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
Difícil | Sandy, xisto, quartzito, dolomita dura, arenito duro etc. | 6 | 95. ~ -174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
187,3-215,9 | 7 3 / 8-8 1/2 | 580-882 | 60-40 | |||
Muito difícil | Quartzito, Chert, Granito Basalto, Piritas etc. | 7 | 95,2-174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
ROSCHEN oferece brocas tricônicas de aço reforçadas para atender às suas necessidades de perfuração personalizadas. Classificamos as brocas com base em seu diâmetro (pegada), número da International Association of Drilling Contractor (número do IADC) e número da American Petroleum Industry (API Number). O número IADC classifica ainda mais as brocas de tricone com base no material de construção do dente, adequação para perfuração em rocha macia, média ou dura e tipo de rolamento usado. ROSCHEN oferece bits de tricone para todas as combinações possíveis de número IADC.