Dentes de aço fresado com pontas tricônicas 7 1/2 polegadas IADC216
Descrição do Produto
Dentes de aço fresado com pontas tricônicas 7 1/2 polegadas IADC216
Descrição do Produto:
Brocas de tricone de dente de moinho são usadas em formações de rocha macia. Os dentes salientes são amplamente espaçados para evitar que fiquem obstruídos com o material à medida que cortam o material da superfície. Brocas de tricon com inserção de carboneto de tungstênio (TCI) são usadas para formações de rocha média e dura. Essas brocas são projetadas com dentes menores, mais próximos uns dos outros. As velocidades de perfuração são maiores quando a face da rocha é mais dura e o TCI pode suportar o calor gerado nessas condições. A lama é bombeada pela coluna de perfuração e para fora através da broca tricone para manter a broca limpa de cascalhos e para mover esses cascalhos de volta à superfície.
Bits tricone com dentes fresados em aço7 1/2 polegadas IADC216
Código não. | ROS-ST-191 |
Diâmetro | 7 1/2 '' / 191 mm |
Dimensões do tipo de pino | API 4 1/2 '' |
Tipo de dente | Moído de aço |
IADC Não | 216 |
Broca Tricone para Dente de Aço de Rolamento Aberto
ROSCHEN experiência nas últimas três décadas levou a muitas melhorias nesta broca clássica, incluindo nosso projeto atual, que utiliza tecnologias comprovadas em campo, materiais de qualidade e processos superiores de usinagem e tratamento térmico. O resultado é uma broca de precisão e alto valor que produz resultados consistentes e de menor custo por pé perfurado.
Dentes fresados com brocas Tricone ouRoller Cone Bits
Formação rochosa | Tipo de bit | Tamanho do bit | Peso de perfuração | Velocidade rotativa | ||
milímetros | polegada | kN / mm | r / min | |||
Muito macio | Soft Marl, Argilas, Areias, Sais, etc. | 1 | 187,3 ~ 346,1 | 7 3/8 ~ 13 5/8 | 441 ~ 735 | 120 ~ 50 |
suave | Argilas, xisto mole, marga, areias, sais, etc. | 2 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 100-50 |
187,3 ~ 346,1 | 7 3 / 8-13 5/8 | 490-784 | 90-40 | |||
Meio macio | Xisto, marga, arenito, calcário macio etc. | 3 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 245-490 | 80-40 |
187,3 ~ 311,1 | 7 3 / 8- 12 1/4 | 490-784 | 80-40 | |||
médio | Xisto duro, calcário, arenito médio / duro etc. | 4 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
meio duro | Dolomita dura, calcário, areia dura, rocha etc. | 5 | 95,2 ~ 174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-60 |
187,3 ~ 241,3 | 7 3 / 8-9 1/2 | 539-833 | 60-40 | |||
Difícil | Sandy, xisto, quartzito, dolomita dura, arenito duro etc. | 6 | 95. ~ -174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
187,3-215,9 | 7 3 / 8-8 1/2 | 580-882 | 60-40 | |||
Muito difícil | Quartzito, Chert, Granito Basalto, Piritas etc. | 7 | 95,2-174,6 | 3 3 / 4-6 7/8 | 294-539 | 80-40 |
Características:
1 Rolamentos folheados a prata
2 Arruela de pressão e de nariz banhados a prata
3 - Reservatório de graxa para compensação de pressão
4 - Lubrificante de broca de rocha sintética premium otimizado para tolerâncias
5 Pacote de inserto de carboneto de tungstênio projetado especificamente
6 Insertos de resma traseira incluídos
7 O espaçamento compacto das pastilhas fornece maior durabilidade para as formações mais difíceis
8 Carboneto de tungstênio com revestimento duro Premium fornece um revestimento resistente de longa duração nas pontas dos dentes